조회 수 198130 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
1.정근우 0.286 - 0.348 - 0.429  OPS 0.777  23타석

2.이용규 0.267 - 0.353 - 0.267  OPS 0.620  17타석

3.김현수 0.273 - 0.304 - 0.455  OPS 0.759  23타석

4.이대호 0.250 - 0.400 - 0.438  OPS 0.838  20타석

5.박병호 0.176 - 0.300 - 0.412  OPS 0.712  20타석

6.나성범 0.100 - 0.182 - 0.100  OPS 0.282  11타석

7.황재균 0.375 - 0.444 - 0.750  OPS 1.194  18타석

8.강민호 0.250 - 0.400 - 0.333  OPS 0.733  15타석

9.김재호 0.500 - 0.545 - 0.700  OPS 1.245  11타석


손아섭 0.333 - 0.500 - 0.333  OPS 0.833  12타석
오재원 0.500 - 0.500 - 0.500  OPS 1.000  6타석
김상수 0.200 - 0.333 - 0.200  OPS 0.533  6타석
허경민 0.000 - 0.000 - 0.000  OPS 0.000  2타석
양의지 0.000 - 0.200 - 0.000  OPS 0.200  5타석
민병헌 0.667 - 0.800 - 0.667  OPS 1.467  5타석

※ 승부치기도 포함

야구

야구에 관한 짱짱한 소식 & 기록

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
147 10개구단 현재 FA협상 상황정리 11/26 사오정만만 2015.11.27 201116
146 10월14일 유럽 현지 흐름표 dddd 2014.10.14 4193
145 2014 골글 mvp예상 1 스포세이 2014.10.13 4954
144 2015 프로야구 시범경기 일정 여름호수 2015.01.28 2945
143 2015년 2차 드래프트 총정리 보고가세요~ 사오정만만 2015.11.27 205174
142 2015년 FA예비명단 대박치는 선수는 누구인가? 이승엽 2014.10.17 4324
141 2015시즌 SK 새 유니폼 공개 피라미드 2015.01.19 2980
140 2015시즌 삼성라이온즈 등번호 주사위 2015.02.03 2853
139 2016년 MLB 명예의 전당은 누가 올라갈까 주사위 2015.01.08 4316
138 2016시즌 KBO 변화된 규정 정리 루돌프야안녕 2016.01.13 338302
137 2관왕 예약 밴델헐크 dddd 2014.10.15 4732
136 5강 싸움 누가누가 유리한가?? 여름호수 2015.09.15 8903
135 6회 에레라 구속 쌈닭 2014.10.23 4010
134 KBO 10월14일 경기 해외배당 dddd 2014.10.14 4575
133 KBO 2년간 단일구 '스카이라인' 과 계약 확정 루돌프야안녕 2015.12.22 209666
132 KBO 구단별 영구결번 총정리 야야야야 2014.12.27 4838
131 KIA 팬 감사 행사 개최. 17일 마지막 홈경기 쌈닭 2014.10.16 4469
130 KT 신고선수 방출에 대한 강병규 트윗 피라미드 2015.01.19 2982
129 MLB A급이상 FA선수들 계약기간과 남은연봉 주사위 2015.01.06 3825
128 MLB 포스트시즌 dddd 2014.10.14 4417
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 Next
/ 8